<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geocoding mit Excel (reloaded)</title>
	<atom:link href="http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/</link>
	<description>Ich bin root, ich darf das</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joergnapp.de/2008/07/08/geocoding-mit-excel-reloaded/#comment-111</guid>
		<description>Hello J&#246;rg, dein Excel ist echt toll. Hilft mir enorm weiter !!!
gru&#223; leo (wien)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello J&#246;rg, dein Excel ist echt toll. Hilft mir enorm weiter !!!<br />
gru&#223; leo (wien)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joergnapp.de/2008/07/08/geocoding-mit-excel-reloaded/#comment-82</guid>
		<description>Die Excel-Datei, die oben zum Download steht, kodiert Adressangaben in Geokoordinaten. In dem ebenfalls verlinkten Beitrag steht beschrieben, wie diese Daten weiterverarbeitet werden k&#246;nnen, beispielsweise mit PoiEdit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Excel-Datei, die oben zum Download steht, kodiert Adressangaben in Geokoordinaten. In dem ebenfalls verlinkten Beitrag steht beschrieben, wie diese Daten weiterverarbeitet werden k&#246;nnen, beispielsweise mit PoiEdit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gbuehler</title>
		<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>gbuehler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joergnapp.de/2008/07/08/geocoding-mit-excel-reloaded/#comment-81</guid>
		<description>Hallo J&#246;rg,
ich such schon lange nach einer m&#246;glichkeit meine Adressliste Excel, in google maps, meine karte, darzustellen. Geht das mit deiner Excel datei, adressen mit geodaten erweitern und in google maps, meine karte einlesen.
gibts deine excel datei zu download?
was brauch ich den sonst noch?

gru&#223;

gerhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo J&#246;rg,<br />
ich such schon lange nach einer m&#246;glichkeit meine Adressliste Excel, in google maps, meine karte, darzustellen. Geht das mit deiner Excel datei, adressen mit geodaten erweitern und in google maps, meine karte einlesen.<br />
gibts deine excel datei zu download?<br />
was brauch ich den sonst noch?</p>
<p>gru&#223;</p>
<p>gerhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joergnapp.de/2008/07/08/geocoding-mit-excel-reloaded/#comment-41</guid>
		<description>Vielen Dank, super Arbeit. Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, super Arbeit. Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene Peters</title>
		<link>http://joergnapp.de/geocoding-mit-excel-reloaded/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Rene Peters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joergnapp.de/2008/07/08/geocoding-mit-excel-reloaded/#comment-35</guid>
		<description>Die Datei ist wirklich super. Tausend Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Datei ist wirklich super. Tausend Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
