Aufbau der vif-Datei für die Stimmen des TomTom
eile | Inhalt | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Deutsch – Lisa | Beschreibung der Stimme. Die Informationen dieser Zeile werden wahrscheinlich nicht ausgewertet. |
2 | data02.chk | Enthält den Namen der Datei, in der die Stimmendaten abgelegt sind. |
3 | Lisa | Name der Stimme, der im Display angezeigt wird. Abhängig von Zeile 4 und 5 wird der Name entweder unter dem Bild (nur Zeile 4 vorhanden) oder im Bild (Zeile 5 vorhanden) angezeigt. Sollte diese Zeile leer sein, und Zeile 4/5 ist vorhanden wird im Bild special nn (nn ist eine Nummer) eingeblendet. |
4 | 2 | Geschlecht: 1 = weiblich, 2 = männlich. Der Wert dieser Zeile wir nur verwendet wenn kein eigenes Bild für eine Stimme verwendet wird. Dann wird, anhand des Wertes, entweder die Silhouette eines Frauenkopfes (1) oder eine Männerkopfes (2) angezeigt. |
5 | 1 | Anzeige der Sprache (Deutsch, Englisch US usw.) unter dem Bild. Ist diese Zeile vorhanden wird der Name aus Zeile 3 automatisch im Bild und nicht darunter angezeigt. |
6 | 102 | Regelt die Anzeige der Landesflagge im Bild der Stimme. Ist die Zeile nicht vorhanden, wird keine Flagge angezeigt. 102 entspricht der deutschen Flagge. |
7 | 6.2 | Bedeutung nicht bekannt. |
Hallo Jörg,
hab mich auch mit dem Thema Tomtom Stimmen beschäftigen müssen, da unsere versehentlich gelöscht wurden. Die Installation ist ja recht einfach, aber so genau hatte ich mich damit nicht auseinander gesetzt. Zumindest nicht was den Aufbau der Datein betrifft.
Vielleicht kann man noch ein Tutorial machen, in welchen erklärt wird wie man eigene Stimmen aufnimmt?!
LG Maik